Emboss Carrier Tape (49SMD)
Type A | a | b | c | d | e | f | g | h | i | A | B | W1 | W2 |
6C (49SMD) | 5.0±0.1 | 12.0±0.1 | 24.0±0.1 | 11.5±0.1 | 1.75±0.1 | 8.0±0.1 | 2.0±0.1 | 4.0±0.1 | 1.5±0.1 | φ330±2 | φ80±1 | 25.5±1.0 | 29.5±1.0 |
SMD Crystal Units
Type B | a | b | c | d | e | f | t | A | B | W1 | W2 |
7S (1210) | 1.17 ±0.05 | 1.42 ±0.05 | 8.0 +0.3 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.48 ±0.05 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7Y (1612) | 1.45 ±0.15 | 1.85 ±0.15 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.45 ±0.15 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7F (2016) | 1.85 ±0.1 | 2.25 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7E (2520) | 2.25 ±0.1 | 2.7 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.10 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7U (3225) | 2.7 ±0.1 | 3.4 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.4 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7I (5032) | 3.5 ±0.1 | 5.3 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60.0 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
6G (6035) | 4.0 ±0.1 | 6.5 ±0.1 | 128.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.7 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60.0 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
6F (7050) | 5.4 ±0.1 | 7.5 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.85 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/−3 | Φ80.0 ±1 | 17.5 ±0.3 | 21.5 ±1.0 |
7Z (2520G) | 2.3 ±0.1 | 2.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.5 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7V (3225G) | 2.8 ±0.1 | 3.5 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1.0 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
6I (5032G) | 3.6 ±0.1 | 5.45 ±0.10 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.10 | 8.0 ±0.1 | 1.55 ±0.10 | 0.30 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1.0 | 13.0 +0.3 | 15.4 ±1.0 |
32.768 kHz Crystal Units
7K (1610) | 1.28 ±0.05 | 1.79 ±0.05 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.65 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 +1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7R (2012) | 1.45 ±0.1 | 2.3 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.65 ±0.10 | 0.20 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7L (3215) | 1.70 ±0.05 | 3.40 ±0.05 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.95 ±0.05 | 0.25 ±0.05 | φ180 +0/−3 | φ60 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.5 ±1.0 |
7M (7015) | 4.1 ±0.1 | 8.5 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 9.25 ±0.1 | 4.0 ±0.1 | 1.6 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ330 ±2 | φ80 ±1 | 17.5 ±1.0 | 21.5 ±1.0 |
6LC (308C) | 4.1 ±0.1 | 8.5 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 7.5 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 2.7 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ330 ±2 | φ80 ±1 | 17.5 ±1.0 | 21.5 ±1.0 |
6LB (206B) | 4.0 ±0.1 | 9.5 ±0.1 | 16.0 ±0.3 | 7.5 ±0.1 | 8.0 ±0.1 | 2.15 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | φ330 ±2 | φ80 ±1 | 17.5 ±1.0 | 21.5 ±1.0 |
Monolithic Crystal Filters
CF (7050) | 5.6 ±0.1 | 7.6 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.7 ±0.1 | 0.30±0.05 | φ180+0/−3 | φ60.0 ±1 | 17.5 ±0.3 | 21.5 ±1.0 |
SAW Device
5AW (2520) | 2.30 ±0.1 | 2.80 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
6AW (3225) | 2.70 ±0.1 | 3.50 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
DCC6C & QCC8D | 3.25 ±0.1 | 3.30±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.5 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
DCC6 & QCC8B | 4.1 ±0.1 | 4.10 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.6 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
QCC8C | 5.30±0.1 | 5.30±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 2.0 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
QCC4A | 4.2 ±0.1 | 5.40 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.7 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100 ±1 | 13.0 ±0.3 | 15.4 ±1.0 |
QCC12 | 6.96 ±0.1 | 13.8 ±0.1 | 24.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 12.0 ±0.1 | 2.30 ±0.1 | 1.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100 ±1 | 24.0 ±0.3 | 27.0 ±1.0 |
SPXO /VCXO /32.768kHz XO
1N (2016) | 1.95 ±0.1 | 2.35 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.85 ±0.1 | 0.20 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
2N /2D(2520) | 2.30 ±0.1 | 2.80 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
3N /3J /3D /3H /3C /3S /3P (3225) | 2.80 ±0.1 | 3.50 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.50 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7N /5J /5D /5H /5B /5S /5V /5P (5032) | 3.5 ±0.1 | 5.4 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.70 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100±1 | 13.5 ±0.3 | 18.5 ±1.0 |
6N /7J /7B /7H /7A /6S /7P /6V (7050) | 5.4 ±0.1 | 7.2 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 16.0 ±0.1 | 2.10 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 16.5 ±0.3 | 19.6 ±1.0 |
9N /9D /9J /9S /9V /9P (1490) | 10.0 ±0.1 | 15.0 ±0.1 | 24.0 ±0.2 | 11.50 ±0.05 | 16.0 ±0.1 | 6.90 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 25.0 ±0.3 | 29.0 ±1.0 |
TCXO /VC-TCXOs
7X (2016) | 1.95 ±0.1 | 2.35 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 0.85 ±0.1 | 0.20 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7Q (2520) | 2.30 ±0.1 | 2.80 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.15 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0 ±0.3 | 11.4 ±1.0 |
7T (3225) | 2.80±0.1 | 3.50 ±0.1 | 8.0±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0±0.1 | 1.50±0.1 | 0.25±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60.0 ±1 | 9.0±0.3 | 11.4±1.0 |
5T (5032) | 3.5 ±0.1 | 5.4 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.70 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100±1 | 13.5 ±0.3 | 18.5 ±1.0 |
8T (7050) | 5.4 ±0.1 | 7.2 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 16.0 ±0.1 | 2.10 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 16.5 ±0.3 | 19.6 ±1.0 |
9T (1490) | 10.0 ±0.1 | 15.0 ±0.1 | 24.0 ±0.2 | 11.50 ±0.05 | 16.0 ±0.1 | 6.90 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 25.0 ±0.3 | 29.0 ±1.0 |
OCXOs
9X (1490) | 10.0 ±0.1 | 15.0 ±0.1 | 24.0 ±0.2 | 11.50 ±0.05 | 16.0 ±0.1 | 6.90 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 25.0 ±0.3 | 29.0 ±1.0 |
5X (2522) | 23.0 ±0.1 | 26.0±0.1 | 44.0 ±0.2 | 20.20 ±0.05 | 32.0 ±0.1 | 12.0 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ330 +0/−3 | Φ100.0 ±1 | 44.4 ±0.3 | 48.4 ±1.0 |
Ceramic Resonators
ZTA /ZTTCC | 3.8 ±0.2 | 7.8 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 2.10 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 16.4 ±0.3 | 22.4 ±1.0 |
ZTA /ZTTCS | 5.0±0.2 | 4.4±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.80 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 12.4 ±0.3 | 19.4 ±1.0 |
ZTA /ZTTCR | 2.2 ±0.2 | 4.7 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.30 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 12.4 ±0.3 | 19.4 ±1.0 |
ZTA /ZTTCV | 3.4 ±0.2 | 4.0 ±0.1 | 12.0 ±0.2 | 5.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.30 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 12.4 ±0.3 | 19.4 ±1.0 |
ZTA /ZTTCE | 1.5 ±0.2 | 3.4 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.30 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 8.4 ±0.3 | 14.0 ±1.0 |
ZTA /ZTTCW | 2.3 ±0.2 | 2.8 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.30 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 8.4 ±0.3 | 14.0 ±1.0 |
ZTA /ZTTCZ | 2.1 ±0.2 | 2.5 ±0.1 | 8.0 ±0.2 | 3.50 ±0.05 | 4.0 ±0.1 | 1.30 ±0.1 | 0.25 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 8.4 ±0.3 | 14.0 ±1.0 |
ZTA /ZTTCP | 3.4 ±0.2 | 6.4 ±0.1 | 16.0 ±0.2 | 7.50 ±0.05 | 8.0 ±0.1 | 1.80 ±0.1 | 0.30 ±0.05 | Φ180 +0/−3 | Φ60 ±1 | 16.4 ±0.3 | 22.4 ±1.0 |